Girokonto – Konditionen vergleichen
Um das Girokonto mit den besten Konditionen zu finden ist ein ausgiebiger Vergleich erforderlich. Bevor Sie jedoch die Konditionen von Banken und Sparkassen zu verschieden Girokonten vergleichen, sollten Sie sich jedoch überlegen welches “Zubehör” Sie für Ihr neues Konto benötigen. Einen ersten Überblick liefert Ihnen die nachfolgende Tabelle.
hier finden Sie unseren Kostenrechner zum Girokonto
Übersicht
Bank | Kontoname | Kontoführung | Bedingungen für kostenlose Kontoführung | Geldautomaten / Bargeldversorgung | Besonderheiten | weitere Infos |
![]() | DKB-Cash | 0,00 € | keine | Automaten der DKB | kostenlose Bargeldversorgung (weltweit) mit der DKB-Visa-Karte, Guthabenszins 0,2 % p.a. auf dem Girokonto und 1,05 % p.a. auf das Kreditkartenguthaben | Konditionen DKB-Cash |
![]() | GiroPlus | 0,00 € / 5,90 € | monatlicher Gehaltseingang | Cash-Group | Girokonto mit angeschlossen kostenlosen Tagesgeldkonto | Konditionen Postbank-Giroplus |
![]() | GiroLoyal | 0,00 € | kostenlose Kontoführung ohne Bedingungen | CashPool | Guthabenszins auf dem Girokonto, 100 Euro Startguthaben bis 30.09.2014 | Konditionen netbank GiroLoyal |
![]() | Top-Girokonto | 0,00 € | keine | Cash-Group + ca. 1300 Shell-Tankstellen | Konditionen Norisbank-Top-Girokonto | |
![]() | Girokonto | 0,00 € | kostenlose Kontoführung ohne Bedingungen | 1300 Geldautomaten der ING-DiBa | 75 Euro Prämie bei Kontoeröffnung bis 30.09.2014 und Nutzung als Gehaltskonto | Konditionen ING-DiBa-Girokonto |
![]() | Top Giro | 0,00 € | keine | CashPool | Bequemes und sicheres Onlinebanking mit der Wüstenrot-Banking-App | Konditionen Wüstenrot-Top-Giro |
![]() | Girokonto | 0,00 € | keine | Cash-Group + ca. 1300 Shell-Tankstellen | Zufriedenheitsgarantie 50 Euro Prämie nach Kontoeröffnung weitere 50 Euro wenn Sie das Girokonto nicht “mögen” | Konditionen Comdirect-Girokonto |
![]() | Girokonto | 0,00 € / 3,90 € | eine Guthabenbuchung pro Monat wobei die Höhe egal ist | alle Bankautomaten der Sparkasse | kostenloser Kontowechselservice | Konditionen 1822direkt-Girokonto |
![]() | Girokonto | 0,00 € / 9,90 € | 1200 Euro monatlicher Mindestgeldeingang | Cash-Group | 100 Euro Startguthaben + 50 Euro bei Nichtgefallen | Konditionen Commerzbank-Girokonto |
Wer die Girokonto-Konditionen von Banken und Sparkassen einem Vergleich unterziehen möchte, sollte sich eine persönliche Checkliste erarbeiten. Auf dieser Checkliste zum Girokonto sollten Sie alle Daten erfassen welche Ihnen wichtig sind. Zu den wichtigsten Eckdaten und Fragen die Sie sich stellen sollten um sich beste Konditionen beim Girokonto zu sichern gehören unter anderen:
- ist die kostenlose Kontoführung möglich
- unter welchen Voraussetzungen ist die kostenlose Kontoführung möglich
- brauche ich eine EC-Karte (maestro-Card)
- benötige ich eine Kreditkarte
- wie oft befindet sich mein Girokonto im Minus (Dispokredit)
- bekomme ich Zinsen auf das Guthaben
- wie hoch sind Guthabenszins oder Dispozins
Vergleichen Sie die Girokonto-Konditionen mit unserem Kostenrechner
In den Girokonto-FAQ finden Sie häufig gestellte Fragen und Antworten zum Girokonto!