Mit dem Vergleich der Kontogebühren sollte bei der Suche nach einem möglichst günstigen Girokonto begonnen werden. Fast jede Bank oder Sparkasse bewirbt ihre Konten unter dem Slogan kostenloses Girokonto*. Haben Sie allerdings den Stern am Ende dieser Aussage wahrgenommen. Hinter dem Stern beim kostenlosen Girokonto verbergen sich oft einige Bedingungen die Sie erfüllen müssen um Ihr Girokonto wirklich ohne Kontoführungsgebühren führen zu können. Mit unserem Gebührenvergleich versuchen wir für Sie diesen Stern zu eliminieren und Ihnen zu zeigen welche Girokonten ohne Kontogebühren sind und wirklich kostenlos geführt werden können.
Girokonto-Vergleich – nutzen Sie unseren Kostenrechner und Vergleich um gute Girokonten zu finden
Seiteninhalt
Vergleich Kontoführungsgebühren
In der folgenden Übersicht und Tabelle können Sie jedes Girokonto anhand der Kontogebühren vergleichen. Dieser Vergleich zeigt auf, bei welcher Bank oder Sparkasse Sie ein wirklich kostenloses Girokonto erhalten und bei welchen Geldhäusern Sie eventuell Bedingungen erfüllen müssen. Auch sehen Sie im Kontogebührenvergleich welche Kosten auf Sie zukommen wenn Sie die Vorraussetzungen und Bedingungen der Bank oder Sparkasse für die gebührenfreie Kontoführung nicht erfüllen.
Kontogebühren vergleichen
Bank / Sparkasse Produkt/ Kontobezeichnung | Kontoführungsgebühren / Bedingung für kostenlose Kontoführung | weitere Details / Konto eröffnen |
DKB DKB-Cash | keine monatlichen Kontoführungsgebühren kostenlose Kontoführung ist ohne Bedingungen | mehr zum DKB-Cash |
netbank GiroLoyal | ohne Kontogebühren gebührenfreies Bankkonto ohne Bedingungen | mehr zum netbank GiroLoyal |
DAB DAB-Bank-Girokonto | ohne monatliche Kontoführungsgebühr das DKB-Konto ist ohne monatliche Kontogebühren | mehr zum DAB-Bank Girokonto |
Wüstenrot-Direktbank Top-Giro | keine Gebühren für die Kontoführung immer ohne monatliche Kontogebühren | mehr zum Wüstenrot Top-Giro |
ING-DiBa Kostenloses Girokonto | Kontoführung ohne Gebühren kostenlose Kontoführung ist nicht an Bedingungen geknüpft | mehr zum ING-DiBa Konto |
comdirect | ohne monatliche Kontogebühren kostenloses Girokonto auch ohne monatlichen Mindestgeldeingang | mehr zum .comdirect Konto |
Postbank GiroPlus | keine Kontoführungsgebühren bei belegloser Kontoführung kostenloses Girokonto auch ohne monatlichen Mindestgeldeingang. | mehr zum Postbank GiroPlus |
1822direkt Girokonto | ohne Kontogebühren bei monatlichem Habenumsatz Um dieses Bankkonto ohne Kontoführungsgebühren zu erhalten müssen Sie einen monatlichen Habenumsatz verzeichnen können. Sonst werden Kontoführungsgebühren von 3,90 Euro pro Monat erhoben | mehr zum Giro der 1822 |
Volkswagenbank VW-Bank-Girokonto | ohne Kontogebühren möglich Um dieses Girokonto kostenfrei führen zu können benötigen Sie jeden Monat einen Geldeingang von mindestens 1000 Euro in einer Summe. Wird diese Bedingung nicht erfüllt kostet Sie die Kontoführung 4,50 Euro pro Monat | mehr zum VW-Bank Konto |
Commerzbank Girokonto mit Zufriedenheitsgarantie | keine Kontogebühren bei einem monatlichen Mindestgeldeingang Attraktives Bankkonto für alle Privatkunden mit einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1200,-€. Liegt der Geldeingang darunter werden Kontogebühren von monatlich 9,90 Euro fällig. | mehr zum Konto bei der Commerzbank |
Wirecardbank Prepaidtrio ohne Schufa | monatliche Kontoführungsgebühr 9,90 € Für dieses Konto ohne Schufa müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein und Ihren Wohnsitz in Deutschland haben. | mehr zum Prepaid-Trio |
Girokontogebühren sparen
Wenn Sie sich die Kontogebühren sparen möchten können Sie natürlich beim Berater Ihrer Hausbank vorsprechen und zum Beispiel auf die Angebote dieser Webseite hinweisen. Allerdings ist diese Vorgehensweise nur in wenigen Fällen von Erfolg gekrönt. Mit unserem Girokontovergleich können Sie natürlich auch sofort ein Bankkonto mit günstigen Konditionen finden. Der Vorteil: die Kündigung eines Girokontos geht schnell und einfach und die meisten von uns vorgestellten Sparkassen und Banken bieten einen kostenlosen Kontowechselservice der Ihnen viel Arbeit beim Girokontowechsel abnimmt.